Wilt u weten welke kleur lasglas u moet gebruiken voor uw lasproces? Bekijk dan onderstaande tabel! Kies eerst uw proces en dan het Ampère om de juiste kleur lasglas te vinden.
Proces | 50A | 75A | 100A | 125A | 150A | 175A | 200A | 225A | 250A | 300A | 350A | 400A | 450A | 500A |
Elektrode | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 |
MIG | - | - | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14-15 |
MAG | - | - | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 |
TIG | 9-10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | - |
Gutsen | - | - | - | - | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 15 |
Plasma snijden | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | - |
Plasma lassen | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | - |
Opzoek naar las-en spatglazen? Bekijk hier ons assortiment!